모든 스칼라 타입의 GraphQL 매핑, MongoDB 타입, 기본값, 사용 예시를 포함한 전체 레퍼런스입니다.
| 타입 | GraphQL | MongoDB | 기본값 | 예시 값 |
|---|
String | String | String | "" | "Hello World" |
Boolean | Boolean | Boolean | false | true |
Date | Date (custom) | Date | dayjs(new Date(-1)) | "2024-01-15T09:30:00Z" |
ID | ID | ObjectId | null | "1234567890abcdef12345678" |
Int | Int | Number | 0 | 42 |
Float | Float | Number | 0 | 3.14159 |
Upload | Upload (GraphQL Upload) | - | - | FileUpload stream |
JSON | JSON (custom) | Mixed | {} | { "key": "value" } |
Map | JSON | Map | {} | { "a": 1, "b": 2 } |
파란색 타입(String, Boolean, Date)은 JavaScript 내장 타입입니다. 보라색 타입(ID, Int, Float, Upload, JSON)은 import가 필요한 Akan.js 커스텀 클래스입니다.